中國(guó)碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系已基本建立
一、“1+N"頂層設(shè)計(jì)文件 |
|
1 | “ 1 ”:2021年10月24日,《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》 |
2 |
“ N ”:2021年10月26日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》 |
二、碳達(dá)峰十大行動(dòng)有關(guān)文件 | |
(一)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng) | |
1 | 2022年1月30日,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見 |
2 | 2022年3月22日,國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》的通知 |
3 | 2022年3月23日,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》 |
4 | 2022年5月10日,國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于發(fā)布《煤炭清潔高效利用重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2022年版)》的通知 |
5 | 2022年6月1日,國(guó)家發(fā)展改革委等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展 |
(二)節(jié)能降碳增效行動(dòng) | |
1 | 2022年1月24日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》 |
2 | 2022年6月17日,生態(tài)環(huán)境部等七部門聯(lián)合印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》 |
3 | 2022年2月11日,國(guó)家發(fā)展改革委等四部門發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳關(guān)于發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022年版)》 |
(三)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng) | |
1 | 2021年12月3日,工業(yè)和信息化部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》 |
2 | 2022年2月7日,工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 |
3 | 2022年1月30日,工業(yè)和信息化部等九部門關(guān)于印發(fā)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知 |
4 | 2022年4月7日,工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 |
5 | 2022年4月21日,工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 |
6 | 2022年4月21日,工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 |
7 | 2022年6月17日,工業(yè)和信息化部等五部門關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 |
8 | 2022年6月21日,工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于印發(fā)工業(yè)水效提升行動(dòng)計(jì)劃的通知 |
9 | 2022年6月29日,工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于印發(fā)工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃的通知 |
10 | 2022年8月1日,工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》 |
(四)城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動(dòng) | |
1 | 2021年10月21日,中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》 |
2 | 2022年1月19日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知 |
3 | 2022年2月11日,國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知 |
4 | 2022年3月1日,住建部印發(fā)《“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃》 |
5 | 2022年3月11日, 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃的通知 |
6 | 2022年6月30日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā) 《農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固碳實(shí)施方案》的通知 |
7 | 2022年7月13日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知 |
(五)交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng) | |
1 | 2022年1月18日,國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知 |
2 | 2022年1月21日,交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的通知 |
3 | 2022年6月24日,交通運(yùn)輸部 國(guó)家鐵路局 中國(guó)民用航空局 國(guó)家郵政局貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》 |
(六)循環(huán)經(jīng)濟(jì)助力降碳行動(dòng) | |
1 | 2021年7月01日,國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知 |
2 | 2022年2月10日,工業(yè)和信息化部等八部門關(guān)于印發(fā)加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案的通知 |
(七)綠色低碳科技創(chuàng)新行動(dòng) | |
1 | 2022年4月2日,國(guó)家能源局 科技部關(guān)于印發(fā)《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》的通知 |
2 | 2022年8月18日,科技部等九部門關(guān)于印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案(2022—2030年)》的通知 |
(八)碳匯能力鞏固提升行動(dòng) | |
1 | 2021年12月31日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布《林業(yè)碳匯項(xiàng)目審定和核證指南》(GB/T 41198-2021) |
2 | 2022年2月21日,自然資源部發(fā)布《海洋碳匯經(jīng)濟(jì)價(jià)值核算方法》 |
(九)綠色低碳全民行動(dòng) | |
1 | 2022年5月7日,教育部關(guān)于印發(fā)《加強(qiáng)碳達(dá)峰碳中和高等教育人才培養(yǎng)體系建設(shè)工作方案》的通知 |
(十)各地區(qū)梯次有序碳達(dá)峰行動(dòng) | |
1 | 2022年8月22日 中共福建省委 福建省人民政府印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 |
2 | 2022年8月22日 海南省人民政府印發(fā) 《海南省碳達(dá)峰實(shí)施方案》 |
3 | 2022年8月1日,吉林省人民政府關(guān)于印發(fā)吉林省碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知 |
4 | 2022年7月28日,上海市人民政府關(guān)于印發(fā)《上海市碳達(dá)峰實(shí)施方案》的通知 |
5 | 2022年7月25日,《中共廣東省委 廣東省人民政府關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 |
6 | 2022年7月18日,江西省人民政府關(guān)于印發(fā)江西省碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知 |
7 | 2022年6月28日,《內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委 自治區(qū)人民政府關(guān)于完整準(zhǔn)確 全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 |
8 | 2021年6月8日,浙江省委科技強(qiáng)省建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《浙江省碳達(dá)峰碳中和科技創(chuàng)新行動(dòng)方案》 |
9 | 2022年5月13日,《中共廣西壯族自治區(qū)委員會(huì) 廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 |
10 | 2022年4月6日,《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 |
11 | 2022年3月31日,《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念 做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 |
12 | 2022年3月22日,中共湖南省委湖南省人民政府發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 |
13 | 2022年3月1日,上海證券交易所發(fā)布《上海證券交易所“十四五”期間碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案》 |
14 | 2022年2月23日,河南省人民政府印發(fā)《河南省“十四五”現(xiàn)代能源體系和碳達(dá)峰碳中和規(guī)劃》 |
15 | 2022年2月17日,中共浙江省委 浙江省人民政府關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見 |
16 | 2022年1月27日,全國(guó)工商聯(lián)印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)服務(wù)民營(yíng)企業(yè)做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》 |
17 | 2022年1月5日,《中共河北省委 河北省人民政府關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念認(rèn)真做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 |
18 | 2021年11月30日,《中共吉林省委 吉林省人民政府關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》 |
三、有關(guān)政策支持文件 | |
1 | 2021年11月27日,國(guó)資委關(guān)于印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》的通知 |
2 | 2022年3月15日,生態(tài)環(huán)境部辦公廳《關(guān)于做好2022年企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告管理相關(guān)重點(diǎn)工作的通知》 |
3 | 2022年5月13日,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融指引的通知 |
4 | 2022年5月31日,國(guó)家稅務(wù)總局印發(fā)《支持綠色發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引》 |
5 | 2022年5月31日,財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》的通知 |